黄贝岭站
外观
(重定向自黃貝嶺站)
黄贝岭 Huangbeiling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市羅湖區 深南東路與北斗路交叉路口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′44″N 114°8′5″E / 22.54556°N 114.13472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁2号线 深圳地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 淡黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 两线共用2个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2011年6月22日 2号线:2011年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:20-00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:30-00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黄贝岭站是深圳地鐵2号綫與5号綫的换乘站,同時為5号綫東端終點站(未來5號線三期西延線開通後將會變成中途站),位於中國廣東省深圳市羅湖區深南東路與北斗路交叉路口地下。
黄贝岭站于2007年开工,2010年2月9日實現主體結構封頂。5號線部分于2011年6月22日启用,而2號線部分于2011年6月28日启用。
車站結構
[编辑]楼层
[编辑]黄贝岭站位於罗湖区深南東路與北斗路交叉路口地下,車站主體在深南東路地下呈東西向佈置。黄贝岭站2號線與5號線部分是一個地下兩層平面雙島式月台車站,總建築面積為34,500平方米[1]。车站采用同台换乘设计。
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | ||||||||||||||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
站厅
[编辑]黄贝岭站站厅位于地下一层,中间为收费区,其中车站东部设有便利店、中国银行自动柜员机和自动售货机,北部临近B出口的位置设有卫生间。
站台
[编辑]黄贝岭站站台属于双岛式站台,可实现同台换乘。地下二层北部为1、2号站台,为2号线赤湾方向、5号线落客站台;南部为3、4号站台,为8号线小梅沙方向、5号线赤灣方向站台。由于2号线由深圳地铁负责建造,5号线由中国中铁负责建造,两条线路站台的设计稍有不同。另外,本站5號線月台西端站後設有交叉渡線,供5號綫列車從本站至赤灣站的所有列車進行折返,西端內側路軌兩段盡頭預留繼續往西延伸條件。月台兩側均設有兩條聯絡2號線和5號線路軌。
出入口
[编辑]黄贝岭站共设有十个出入口,其中B、E出口设有垂直电梯;因设计原因,A、C出口并未设置盲道。
出口编号 | 出口图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
深南東路北側 鳳凰路 黃貝嶺村 黃貝嶺牌坊 | ||
深冶金大厦 深南东路北侧 文锦南路 罗湖区人民政府 清平路 集浩大厦 深港花园 福德花园 华裕花园 | ||
深南东路南侧 文锦南路 北斗路 北斗小学 深圳市美术学校 深圳市行知职业技术学院 长安大厦 文锦花园 鸿昌广场 锦星小区 | ||
深南東路南側 海富花園 丹楓白露 文華花園 | ||
集浩大厦 | ||
冶金大厦 清平路 | ||
冶金大厦 | ||
新天地名居 文锦花园 | ||
文华花园 北斗路 | ||
文华大厦 | ||
註: 設有盲道 | 設有升降机 |
运营时刻表
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤湾 | 06:32 | 23:02 | 2号线 | 2分钟 | 6分钟 |
小梅沙 | 07:06 | 00:05 | |||
赤湾 | 06:30 | 23:02 | 5号线 | 3分钟 |
接驳公交
[编辑]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站設施
[编辑]本站提供洗手間,位於F出口旁。
本站西邊為More Fun地下街,連接E、F、G及H出口。
未來發展
[编辑]深圳地铁5號线正在興建東段西延段,總站將從黃貝嶺站延伸到大剧院站。建設期為2019-2025年。當5號線三期西延線開通後將會變成中途站。屆時5號線2號月台的下車月台將會變成往大劇院站月台。
未來樓層
[编辑]地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | ||||||||||||||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
外部連結
[编辑]- 深圳地铁官方网站关于黄贝岭站的介绍Archive.is的存檔,存档日期2014-01-07
參考資料
[编辑]- ^ 2号线(蛇口线)站点简介. [2008-08-11]. (原始内容存档于2010-02-06).